Zobrazit ceník jako karty bytů
Zobrazit ceník jako klasickou tabulku
Dispozice:
Cena:
5 355 766Kč — 11 326 558Kč
Budova:
Byt - V.4.11
Podlaží: 4 NP
Budova: V
Dispozice: 2+kk
Plocha: 46 m²
VOLNÉ
CENA: 8 248 048 Kč
Byt - V.4.8
Podlaží: 4 NP
Budova: V
Dispozice: 2+kk
Plocha: 59 m²
VOLNÉ
CENA: 10 010 323 Kč
Byt - V.4.5
Podlaží: 4 NP
Budova: V
Dispozice: 2+kk
Plocha: 43 m²
VOLNÝ
CENA: 8 196 761 Kč
Byt - Z.4.7
Podlaží: 4 NP
Budova: Z
Dispozice: 2+kk
Plocha: 52 m²
VOLNÝ
CENA: 8 922 509 Kč
Byt - Z.4.5
Podlaží: 4 NP
Budova: Z
Dispozice: 2+kk
Plocha: 58 m²
VOLNÝ
CENA: 9 605 026 Kč
Byt - Z.4.3
Podlaží: 4 NP
Budova: Z
Dispozice: 2+kk
Plocha: 55 m²
VOLNÝ
CENA: 9 849 522 Kč
Byt - Z.4.1
Podlaží: 2 NP
Budova: Z
Dispozice: 2+kk
Plocha: 46 m²
VOLNÝ
CENA: 8 356 047 Kč
Byt - V.3.12
Podlaží: 3 NP
Budova: V
Dispozice: 2+kk
Plocha: 46 m²
VOLNÝ
CENA: 8 182 939 Kč
Načíst další byty
| Budova | Byt | Podlaží | Dispozice | Plocha | Balkon/Terasa | Přízemní terasa | Zahrada | Cena s DPH | Stav | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z | Z.2.1 | 2 | 2 + kk | 45.09 m² | 8.66 m² | 7 896 069 Kč | Volný | |||
| Z | Z.2.7 | 2 | 2 + kk | 52.54 m² | 7.13 m² | 9 831 634 Kč | Volný | |||
| V | V.2.1 | 2 | 3 + kk | 67.96 m² | 5.9 | 11 243 971 Kč | Volný | |||
| V | V.2.2 | 2 | 1 + kk | 24.55 m² | 5.6 m² | 5 355 769 Kč | Volný | |||
| V | V.2.6 | 2 | 2 + kk | 42.37 m² | 5.95 m² | 7 554 656 Kč | Volný | |||
| V | V.2.8 | 2 | 1 + kk | 25.59 m² | 7.01 m² | 5 643 164 Kč | Volný | |||
| V | V.2.9 | 2 | 2 + kk | 59.0 m² | 33.23 | 10 143 645 Kč | Volný | |||
| Z | Z.3.1 | 3 | 2 + kk | 44.94 m² | 8.66 m² | 7 964 485 Kč | Volný | |||
| Z | Z.3.3 | 3 | 2 + kk | 54.3 m² | 33.85 m² | 9 706 666 Kč | Volný | |||
| V | V.3.1 | 3 | 3 + kk | 68.47 m² | 5.9 | 11 326 558 Kč | Volný | |||
| V | V.3.6 | 3 | 2 + kk | 42.91 m² | 5.95 m² | 7 859 130 Kč | Volný | |||
| V | V.3.9 | 3 | 2 + kk | 58.85 m² | 33.24 | 10 171 444 Kč | Volný | |||
| V | V.3.12 | 3 | 2 + kk | 45.52 m² | 7.59 m² | 8 182 939 Kč | Volný | |||
| Z | Z.4.1 | 4 | 2 + kk | 45.51 m² | 8.66 m² | 8 356 047 Kč | Volný | |||
| Z | Z.4.3 | 4 | 2 + kk | 54.59 m² | 33.86 m² | 9 849 523 Kč | Volný | |||
| Z | Z.4.5 | 4 | 2 + kk | 58.05 m² | 22.11 m² | 9 605 028 Kč | Volný | |||
| Z | Z.4.7 | 4 | 2 + kk | 51.59 m² | 7.13 m² | 8 922 509 Kč | Volný | |||
| V | V.4.5 | 4 | 2 + kk | 42.83 m² | 5.95 m² | 8 196 761 Kč | Volný | |||
| V | V.4.8 | 4 | 2 + kk | 58.8 m² | 33.24 | 10 010 326 Kč | Volný | |||
| V | V.4.11 | 4 | 2 + kk | 45.69 m² | 7.59 m² | 8 284 048 Kč | Volný |
Máte zájem o nemovitost nebo máte dotaz ?
DOMLUVTE SI SCHŮZKU
EXKLUZIVNĚ V PRODEJI
Telefon:
Adresa:
- V Parku 2294/4 Praha 4 – Chodov 148 00

Alžběta Krejčíková

Anna Maria Lanzová

